Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.raydium.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
本頁內容由 AI 自動翻譯,所有內容以英文版本為準。查看英文版 →
產品對比
| 產品 | 市場類型 | Token-2022 | OpenBook 依賴 | 使用時機 |
|---|---|---|---|---|
| AMM v4 | 恆定乘積(xy=k) | 否 | 惰性(原為是;OpenBook 整合已停用) | 現有流動性池和依賴 v4 市場佈局的整合。新流動性池預設為 CPMM。 |
| CPMM | 恆定乘積(xy=k) | 是 | 否 | 新的恆定乘積流動性池。支援轉帳費用代幣。Gas 費用低於 v4。 |
| CLMM | 集中流動性(平方根價格、分級點) | 是 | 否 | 穩定幣對、緊密範圍市場製造、資本高效的 LP 頭寸。 |
| Farm / Staking | 獎勵分發 | 部分 | 否 | 激勵 LP 頭寸或單一資產質押。 |
| Perps | 永續期貨 | N/A | 否 | 透過 Raydium Perps(由 Orderly Network 提供支持)進行槓桿交易。 |
| Stable AMM | 穩定幣相關 AMM | 否 | 惰性 AMM v4 式連接 | 現有穩定流動性池和整合;不是新流動性池的預設選項。 |
| AMM Routing | 多池路由 | 取決於路由池 | 取決於路由池 | 在一條路由中組合多個 Raydium AMM 流動性池。 |
產品參考資料
AMM v4
Raydium 原始的恆定乘積 AMM。原為混合型對接 OpenBook;該整合現已停用,現在作為純 AMM 運作。
CPMM(標準 AMM)
純恆定乘積 AMM,無訂單簿。支援 Token-2022 轉帳費用。建議新的恆定乘積流動性池使用。
CLMM
集中流動性 AMM。流動性注入價格範圍;頭寸只在價格在範圍內時賺取費用。
Farm / Staking
LP 代幣和單一資產質押的獎勵分發程式。支援多個獎勵 mint 和自訂時間表。
Perps
永續期貨:槓桿、訂單類型、抵押品、資金費用和 API 整合資訊。
Stable AMM
穩定幣相關池和傳統 Stable AMM 帳戶/指令參考資料。
AMM Routing
多池路由帳戶、數學原理、指令、手續費和程式碼參考資料。


