Bu sayfa yapay zekâ tarafından otomatik olarak çevrilmiştir. İngilizce sürüm esas alınır.İngilizce sürümü görüntüle →
Bu sayfa bir başvuru tablosudur. “X havuzundaki bir swap ne kadar pahalıya mal olur?” veya “bir CLMM havuzu oluşturmak için ne kadar SOL’a ihtiyacım var?” sorularını cevaplamak için kullanın — her ürünün bölümünü incelemeye gerek yoktur. Protokol düzeyindeki ücret dağılımı için bkz.
ray/protocol-fees.Ürün başına swap ücretleri
Ücret değerleri giriş miktarının yüzdesidir ve havuz matematiği uygulanmadan önce alınır.| Ürün | Mevcut katmanlar | Varsayılan / en çok kullanılan | Dağılım |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | 0.25% (yalnızca) | 0.25% | %88 LP, %12 protokol (25’in 22/3’ü) |
| CPMM | 0.01%, 0.25%, 1% | 0.25% | %100 LP (protokol payı AmmConfig başına yapılandırılabilir, şu anda %0) |
| CLMM | 0.01%, 0.05%, 0.25%, 1% | 0.25% | %88 LP, %12 protokol |
| LaunchLab (mezuniyet öncesi) | 1% (varsayılan) | 1% | Havuza %50, LaunchLab hazinesine %50 |
| LaunchLab (mezuniyet sonrası CPMM) | 0.25% | 0.25% | CPMM dağılımını devral |
Ücret paydası kuralı
- AMM v4: ücretler x/10.000 olarak kodlanır. “25” %0.25 anlamına gelir.
- CPMM/CLMM: ücretler x/1.000.000 olarak kodlanır. “2500” %0.25 anlamına gelir.
Protokol ücret dağılımları
Her bir ücretin “protokol” payı içinde başka dağılımlar uygulanır:| Ürün | Swap ücretinin protokol payı | Protokol içindeki dağılım |
|---|---|---|
| AMM v4 | %12 (3/25) | Hazineye %100 |
| CPMM | AmmConfig başına yapılandırılabilir (şu anda %0) | N/A |
| CLMM | Swap ücretinin %12’si | Hazineye %100 |
| LaunchLab | Swap ücretinin %50’si (mezuniyet öncesi) | LaunchLab hazinesine %100 |
- AMM v4 / CPMM: havuz rezervlerine birikir, çekilişte oransal olarak dağıtılır.
- CLMM:
fee_growth_global_X/Yiçinde birikir,collectFeearacılığıyla talep edilebilir.
Oluşturma maliyetleri
Bir havuz dağıtmak için SOL cinsinden ödenen tek seferlik maliyetler.| Ürün | Kira maliyeti | Oluşturma ücreti | Tipik toplam |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | ~0,15 SOL (birden fazla hesap) | 0,2 SOL | ~0,35 SOL |
| CPMM | ~0,04 SOL (havuz + kasalar + gözlem) | 0,15 SOL | ~0,19 SOL |
| CLMM | ~0,075 SOL (havuz + gözlem + ilk tick dizileri) | 0 SOL | ~0,075 SOL |
| Farm v6 | ~0,02 SOL (çiftlik durumu + ödül kasaları) | 0,1 SOL (spam karşıtı) | ~0,12 SOL |
| LaunchLab başlatma | ~0,015 SOL (bağlama eğrisi hesabı) | 0,1 SOL (LaunchLab ücreti) | ~0,115 SOL |
Mezuniyet / geçiş maliyetleri
| Olay | Maliyet | Kim öder |
|---|---|---|
| LaunchLab → CPMM mezuniyeti | ~0,04 SOL (yeni CPMM havuzu oluşturma) | Bağlama eğrisi rezervlerinden ödenir |
| AMM v4 → CPMM geçişi | ~0,04 SOL CPMM oluşturma + ~0,000005 SOL işlem ücreti | Geçişi gerçekleştiren LP |
| CLMM konum NFT transferi | ~0,000005 SOL işlem ücreti | Devreden |
Tipik işlem başına ağ ücretleri
Bunlar Solana temeli + öncelik ücretleridir ve Raydium protokol ücretlerinden ayrıdır.| İşlem | CU | Temel ücret | Öncelik ücreti (10k µL/CU) | Toplam ağ |
|---|---|---|---|---|
| CPMM swap | ~140.000 | 0,000005 SOL | 0,0014 SOL | ~0,0015 SOL |
| CLMM swap (tick yok) | ~170.000 | 0,000005 SOL | 0,0017 SOL | ~0,0017 SOL |
| CLMM swap (4 tick geçişi) | ~320.000 | 0,000005 SOL | 0,0032 SOL | ~0,0032 SOL |
| CLMM konumunu aç | ~280.000 | 0,000005 SOL | 0,0028 SOL | ~0,0028 SOL |
| Farm v6 stake | ~130.000 | 0,000005 SOL | 0,0013 SOL | ~0,0013 SOL |
| Çiftlik ödülü talep et | ~160.000 | 0,000005 SOL | 0,0016 SOL | ~0,0016 SOL |
| v4 → CPMM geçişi (2 işlem) | ~200.000 + ~200.000 | 0,00001 SOL | 0,004 SOL | ~0,004 SOL |
integration-guides/priority-fee-tuning.
Token-2022 ücret etkileşimi
Bir havuzun bir veya her iki tarafı transfer ücreti olan Token-2022’yi kullandığında, etkili ücret bileşik hale gelir:getComputeAmountOut aracılığıyla hesaplar — Token-2022 havuzlarını alıntılarken her zaman bunu kullanın.
LaunchLab özellikleri
| Aşama | Ücret |
|---|---|
| Bağlama eğrisi işlemleri (satın alma veya satış) | %1 (havuz/hazine 50/50 dağılımı) |
| Mezuniyet (tek seferlik) | ~0,04 SOL eğri rezervlerinden |
| Mezuniyet sonrası (CPMM havuz) | 0,25% (standart CPMM ücretleri) |
products/launchlab/creator-fees bölümüne bakın.
Farm v6 ödül maliyet modeli
Çiftlikler kesinlikle ücret almazlar — bunlar ödül dağılımıdır. Ancak işletme maliyetleri vardır:| Maliyet | Tipik |
|---|---|
| Çiftlik oluşturma | 0,1 SOL spam karşıtı + ~0,02 SOL kira |
| Ödül kasasını doldur | Sadece tokens + ~0,0005 SOL işlem ücreti |
| Kullanılmayan ödülleri geri al | ~0,0005 SOL işlem ücreti |
Geçmiş parametre değişiklikleri
| Tarih | Değişiklik | Otorite |
|---|---|---|
| Şub 2021 | AMM v4 başlatma %0,25, 22/3 dağılımında | Başlatma parametresi |
| Haz 2024 | CPMM başlatma %0, %0,01, %0,25, %1 katmanlarıyla | Başlatma parametresi |
ray/protocol-fees ve ray/treasury.
Mevcut değerleri zincir üzerinde nasıl okuyabilirsiniz
CPMM/CLMM AmmConfig
AMM v4 havuzu
Farm v6 ödül oranı
Diğer DEX’lerle karşılaştırma
Bağlam için (tüm değerler Nisan 2026 itibariyle):| Raydium CPMM | Raydium CLMM | Orca Whirlpools | Uniswap V3 | Phoenix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Varsayılan swap ücreti | 0,25% | 0,25% | 0,3% | 0,3% | 0 (orderbook) |
| En düşük katman | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | N/A |
| En yüksek katman | 1% | 1% | 1% | 1% | N/A |
| Protokol payı | %16 | %16 | %11 | 0–%25 | N/A |
| Token-2022 | Evet | Evet | Evet | N/A (farklı zincir) | Hayır |
Göstericiler
ray/protocol-fees— protokol ücret dağılımları.products/cpmm/fees— CPMM muhasebe detayı.products/clmm/fees— CLMM muhasebe detayı.products/amm-v4/fees— AMM v4 muhasebesi.integration-guides/priority-fee-tuning— ağ ücreti boyutlandırması.
api-v3.raydium.ioaracılığıyla canlı AmmConfigs.- SDK test paketinden CU karşılaştırmaları.
- Raydium docsundan canlı protokol ücret referansları.

