Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.raydium.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Bu sayfa yapay zekâ tarafından otomatik olarak çevrilmiştir. İngilizce sürüm esas alınır.İngilizce sürümü görüntüle →
Ürün karşılaştırması
| Ürün | Pazar tipi | Token-2022 | OpenBook bağımlılığı | Ne zaman kullanılır |
|---|---|---|---|---|
| AMM v4 | Sabit-ürün (xy=k) | Hayır | İnert (orijinal olarak evet; OpenBook entegrasyonu devre dışı) | v4 pazar düzenine bağlı olan mevcut havuzlar ve entegrasyonlar. Yeni havuzlar varsayılan olarak CPMM’ye geçer. |
| CPMM | Sabit-ürün (xy=k) | Evet | Hayır | Yeni sabit-ürün havuzları. Transfer ücretli token’ları destekler. v4’ten daha düşük gas. |
| CLMM | Konsantre likidite (sqrt fiyat, tick’ler) | Evet | Hayır | Stabil çiftler, dar aralık pazar yapımı, sermaye-verimli LP pozisyonları. |
| Farm / Staking | Ödül dağıtımı | Kısmi | Hayır | LP pozisyonlarını veya tek varlıklı staking’i teşvik etme. |
| Perps | Perpetual futures | N/A | Hayır | Raydium Perps aracılığıyla kaldıraçlı ticaret, Orderly Network tarafından güçlendirilir. |
| Stable AMM | Stablecoin-korelasyonlu AMM | Hayır | Inert AMM v4 tarzı kablolama | Mevcut stabil havuzlar ve entegrasyonlar; yeni havuzlar için varsayılan değil. |
| AMM Yönlendirmesi | Multi-pool yönlendirmesi | Yönlendirilen havuza bağlıdır | Yönlendirilen havuza bağlıdır | Birden fazla Raydium AMM havuzunu tek bir rotada birleştirme. |
Launch tools sekmesine sahiptir.
Ürün referansları
AMM v4
Orijinal Raydium sabit-ürün AMM’si. Orijinal olarak OpenBook’a karşı hibrit; bu entegrasyon devre dışı bırakıldı, bu nedenle bugün saf bir AMM olarak çalışır.
CPMM (Standart AMM)
Saf sabit-ürün AMM, orderbook yok. Token-2022 transfer ücretlerini destekler. Yeni sabit-ürün havuzları için önerilen.
CLMM
Konsantre-likidite AMM’si. Likidite fiyat aralıklarına sağlanır; pozisyonlar yalnızca fiyat aralıkta olduğunda ücret kazanır.
Farm / Staking
LP token’ları ve tek varlıklı staking için ödül dağıtım programı. Birden fazla ödül mint’ini ve özel zamanlamaları destekler.
Perps
Perpetual futures: kaldıraç, emir türleri, teminat, finansman ve API entegrasyon notları.
Stable AMM
Stablecoin-korelasyonlu havuzlar ve eski Stable AMM hesap/talimat referansları.
AMM Yönlendirmesi
Multi-pool yönlendirmesi hesap, matematik, talimat, ücret ve kod referansları.


