このページは AI による自動翻訳です。すべての内容は英語版を正とします。英語版を表示 →
このページは参照テーブルです。「プール X でのスワップのコストは?」や「CLMM プールを作成するには SOL がいくら必要?」といった質問に答えるために使用してください。各製品の章を掘り下げる必要はありません。プロトコルレベルの手数料分配については、
ray/protocol-feesを参照してください。製品ごとのスワップ手数料
手数料値は入力額のパーセンテージで、プール計算前に適用されます。| 製品 | 利用可能なティア | デフォルト/最頻使用 | 分配 |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | 0.25%のみ | 0.25% | LP 88%、プロトコル 12%(25の22/3) |
| CPMM | 0.01%、0.25%、1% | 0.25% | LP 100%(プロトコル分配は AmmConfig ごとに設定可能、現在 0%) |
| CLMM | 0.01%、0.05%、0.25%、1% | 0.25% | LP 88%、プロトコル 12% |
| LaunchLab(卒業前) | 1%(デフォルト) | 1% | プール種 50%、LaunchLab トレジャリー 50% |
| LaunchLab(卒業後 CPMM) | 0.25% | 0.25% | CPMM 分配を継承 |
手数料の分母規約
- AMM v4: 手数料は x/10,000 でエンコードされます。“25” は 0.25% を意味します。
- CPMM/CLMM: 手数料は x/1,000,000 でエンコードされます。“2500” は 0.25% を意味します。
プロトコル手数料分配
各手数料の「プロトコル」シェア内で、さらなる分配が適用されます:| 製品 | スワップ手数料のプロトコルシェア | プロトコル内分配 |
|---|---|---|
| AMM v4 | 12%(3/25) | トレジャリー 100% |
| CPMM | AmmConfig ごとに設定可能(現在 0%) | 該当なし |
| CLMM | スワップ手数料の 12% | トレジャリー 100% |
| LaunchLab | 卒業前はスワップ手数料の 50% | LaunchLab トレジャリー 100% |
- AMM v4 / CPMM: プール準備金に蓄積され、引き出し時に比例配分で分配されます。
- CLMM:
fee_growth_global_X/Yに蓄積され、collectFeeで請求可能です。
作成コスト
プールをデプロイするために SOL で支払われる一回限りのコスト。| 製品 | レント コスト | 作成手数料 | 一般的な合計 |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | ~0.15 SOL(複数アカウント) | 0.2 SOL | ~0.35 SOL |
| CPMM | ~0.04 SOL(プール + ボルト + オブザベーション) | 0.15 SOL | ~0.19 SOL |
| CLMM | ~0.075 SOL(プール + オブザベーション + 初期ティック配列) | 0 SOL | ~0.075 SOL |
| Farm v6 | ~0.02 SOL(ファーム状態 + リワード ボルト) | 0.1 SOL(スパム対策) | ~0.12 SOL |
| LaunchLab ローンチ | ~0.015 SOL(ボンディング カーブ アカウント) | 0.1 SOL(LaunchLab 手数料) | ~0.115 SOL |
卒業/マイグレーション コスト
| イベント | コスト | 負担者 |
|---|---|---|
| LaunchLab → CPMM 卒業 | ~0.04 SOL(新しい CPMM プール作成) | ボンディング カーブ準備金から支払い |
| AMM v4 → CPMM マイグレーション | ~0.04 SOL CPMM 作成 + ~0.000005 SOL トランザクション手数料 | マイグレーション実行の LP |
| CLMM ポジション NFT 転送 | ~0.000005 SOL トランザクション手数料 | 転送者 |
一般的な操作あたりのネットワーク手数料
これらは Solana ベース + 優先度手数料で、Raydium プロトコル手数料とは別です。| 操作 | CU | ベース手数料 | 優先度手数料(10k µL/CU) | 合計ネットワーク |
|---|---|---|---|---|
| CPMM スワップ | ~140,000 | 0.000005 SOL | 0.0014 SOL | ~0.0015 SOL |
| CLMM スワップ(ティックなし) | ~170,000 | 0.000005 SOL | 0.0017 SOL | ~0.0017 SOL |
| CLMM スワップ(4 ティック交差) | ~320,000 | 0.000005 SOL | 0.0032 SOL | ~0.0032 SOL |
| CLMM ポジション を開く | ~280,000 | 0.000005 SOL | 0.0028 SOL | ~0.0028 SOL |
| Farm v6 ステーク | ~130,000 | 0.000005 SOL | 0.0013 SOL | ~0.0013 SOL |
| ファーム リワードを請求 | ~160,000 | 0.000005 SOL | 0.0016 SOL | ~0.0016 SOL |
| v4 → CPMM マイグレーション(2 トランザクション) | ~200,000 + ~200,000 | 0.00001 SOL | 0.004 SOL | ~0.004 SOL |
integration-guides/priority-fee-tuningを参照してください。
Token-2022 手数料相互作用
プールの一方または両方が転送手数料を使用する Token-2022 を使用している場合、有効手数料は複合します:getComputeAmountOut 経由で有効レートを計算します — Token-2022 プールの見積もり時は常に使用してください。
LaunchLab 仕様
| フェーズ | 手数料 |
|---|---|
| ボンディング カーブ トレード(買いまたは売り) | 1%(プール/トレジャリー 50/50 分配) |
| 卒業(一回限り) | カーブ準備金から ~0.04 SOL |
| 卒業後(CPMM プール) | 0.25%(標準 CPMM 手数料) |
products/launchlab/creator-feesで完全なライフサイクルと、クリエーターが LaunchLab NFT メカニズムを通じて卒業したプールから引き続き稼ぐ方法を参照してください。
Farm v6 リワード コスト モデル
ファームは厳密には手数料を請求しません — それらはリワード分配です。ただし、運営に SOL がかかります:| コスト | 一般的 |
|---|---|
| ファーム作成 | 0.1 SOL スパム対策 + ~0.02 SOL レント |
| リワード ボルトをトップアップ | トークンのみ + ~0.0005 SOL トランザクション手数料 |
| 未使用リワードを取り戻す | ~0.0005 SOL トランザクション手数料 |
履歴パラメーター変更
| 日付 | 変更 | 権限 |
|---|---|---|
| 2021年2月 | AMM v4 ローンチ(0.25%、22/3 分配) | ローンチ パラメーター |
| 2024年6月 | CPMM ローンチ(0%、0.01%、0.25%、1% ティア) | ローンチ パラメーター |
ray/protocol-feesおよびray/treasuryを参照してください。
チェーン上で現在の値を読み取る方法
CPMM/CLMM AmmConfig
AMM v4 プール
Farm v6 リワード レート
他の DEX との比較
参考のため(すべての値は 2026年4月現在):| Raydium CPMM | Raydium CLMM | Orca Whirlpools | Uniswap V3 | Phoenix | |
|---|---|---|---|---|---|
| デフォルト スワップ手数料 | 0.25% | 0.25% | 0.3% | 0.3% | 0(オーダーブック) |
| 最低ティア | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 該当なし |
| 最高ティア | 1% | 1% | 1% | 1% | 該当なし |
| プロトコル シェア | 16% | 16% | 11% | 0-25% | 該当なし |
| Token-2022 | はい | はい | はい | 該当なし(別のチェーン) | いいえ |
ポインター
ray/protocol-fees— プロトコル手数料分配。products/cpmm/fees— CPMM 会計詳細。products/clmm/fees— CLMM 会計詳細。products/amm-v4/fees— AMM v4 会計。integration-guides/priority-fee-tuning— ネットワーク手数料サイジング。
api-v3.raydium.io経由のライブ AmmConfigs。- SDK テスト スイートからの CU ベンチマーク。
- Raydium ドキュメントからのライブ プロトコル手数料参照。

