本页内容由 AI 自动翻译,所有内容以英文版本为准。查看英文版 →
本页是一个查询表。用它来回答「在池 X 上交换需要多少费用?」或「创建 CLMM 池需要多少 SOL?」— 无需查阅各产品的详细章节。协议级费用分成见
ray/protocol-fees。各产品的交换费
费用值是输入金额的百分比,在池数学计算前应用。| 产品 | 可用档位 | 默认/常用 | 分成 |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | 0.25%(仅此) | 0.25% | 88% LP,12% 协议(25 中的 22/3) |
| CPMM | 0.01%、0.25%、1% | 0.25% | 100% LP(协议分成按 AmmConfig 可配置,当前 0%) |
| CLMM | 0.01%、0.05%、0.25%、1% | 0.25% | 88% LP,12% 协议 |
| LaunchLab(毕业前) | 1%(默认) | 1% | 50% 到池储备,50% 到 LaunchLab 金库 |
| LaunchLab(毕业后 CPMM) | 0.25% | 0.25% | 继承 CPMM 分成 |
费用分母约定
- AMM v4:费用编码为 x/10,000。“25” 表示 0.25%。
- CPMM/CLMM:费用编码为 x/1,000,000。“2500” 表示 0.25%。
协议费用分成
在每个费用的「协议」部分内,进一步分成如下:| 产品 | 协议占交换费的比例 | 协议内分成 |
|---|---|---|
| AMM v4 | 12%(3/25) | 100% 到金库 |
| CPMM | 按 AmmConfig 可配置(当前 0%) | N/A |
| CLMM | 交换费的 12% | 100% 到金库 |
| LaunchLab | 毕业前交换费的 50% | 100% 到 LaunchLab 金库 |
- AMM v4 / CPMM:累积在池储备中,提取时按比例分配。
- CLMM:累积在
fee_growth_global_X/Y中,通过collectFee领取。
创建成本
以 SOL 支付的一次性池部署成本。| 产品 | 租赁成本 | 创建费 | 典型总计 |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | ~0.15 SOL(多个账户) | 0.2 SOL | ~0.35 SOL |
| CPMM | ~0.04 SOL(池 + 金库 + 观测) | 0.15 SOL | ~0.19 SOL |
| CLMM | ~0.075 SOL(池 + 观测 + 初始 tick 数组) | 0 SOL | ~0.075 SOL |
| Farm v6 | ~0.02 SOL(农场状态 + 奖励金库) | 0.1 SOL(防止滥用) | ~0.12 SOL |
| LaunchLab 启动 | ~0.015 SOL(绑定曲线账户) | 0.1 SOL(LaunchLab 费用) | ~0.115 SOL |
毕业/迁移成本
| 事件 | 成本 | 谁支付 |
|---|---|---|
| LaunchLab → CPMM 毕业 | ~0.04 SOL(新 CPMM 池创建) | 从绑定曲线储备支付 |
| AMM v4 → CPMM 迁移 | ~0.04 SOL CPMM 创建 + ~0.000005 SOL tx 费 | 执行迁移的 LP |
| CLMM 头寸 NFT 转账 | ~0.000005 SOL tx 费 | 转账人 |
典型操作的网络费用
这些是 Solana 基础费 + 优先级费,与 Raydium 协议费分开。| 操作 | CU | 基础费 | 优先级费(10k µL/CU) | 网络总计 |
|---|---|---|---|---|
| CPMM 交换 | ~140,000 | 0.000005 SOL | 0.0014 SOL | ~0.0015 SOL |
| CLMM 交换(无 tick) | ~170,000 | 0.000005 SOL | 0.0017 SOL | ~0.0017 SOL |
| CLMM 交换(4 个 tick 穿越) | ~320,000 | 0.000005 SOL | 0.0032 SOL | ~0.0032 SOL |
| 开启 CLMM 头寸 | ~280,000 | 0.000005 SOL | 0.0028 SOL | ~0.0028 SOL |
| Farm v6 质押 | ~130,000 | 0.000005 SOL | 0.0013 SOL | ~0.0013 SOL |
| 领取农场奖励 | ~160,000 | 0.000005 SOL | 0.0016 SOL | ~0.0016 SOL |
| 迁移 v4 → CPMM(2 个 tx) | ~200,000 + ~200,000 | 0.00001 SOL | 0.004 SOL | ~0.004 SOL |
integration-guides/priority-fee-tuning。
Token-2022 费用互动
当池的一侧或两侧使用带转账费的 Token-2022 时,有效费用会复合:getComputeAmountOut 计算有效费率 — 引用 Token-2022 池时始终使用它。
LaunchLab 细节
| 阶段 | 费用 |
|---|---|
| 绑定曲线交易(买或卖) | 1%(分成 50/50 池/金库) |
| 毕业(一次性) | 从曲线储备 ~0.04 SOL |
| 毕业后(CPMM 池) | 0.25%(标准 CPMM 费用) |
products/launchlab/creator-fees 了解完整生命周期以及创建者如何通过 LaunchLab NFT 机制继续从毕业池中获利。
Farm v6 奖励成本模型
农场本身不收费 — 它们是奖励分配。但运营需要 SOL:| 成本 | 典型值 |
|---|---|
| 农场创建 | 0.1 SOL 防止滥用 + ~0.02 SOL 租赁 |
| 补充奖励金库 | 仅代币 + ~0.0005 SOL tx |
| 回收未使用奖励 | ~0.0005 SOL tx |
历史参数变更
| 日期 | 变更 | 权限 |
|---|---|---|
| 2021 年 2 月 | AMM v4 启动,0.25%,22/3 分成 | 启动参数 |
| 2024 年 6 月 | CPMM 启动,0%、0.01%、0.25%、1% 档位 | 启动参数 |
ray/protocol-fees 和 ray/treasury。
如何在链上读取当前值
CPMM/CLMM AmmConfig
AMM v4 池
Farm v6 奖励速率
与其他 DEX 对比
供参考(所有数据截至 2026 年 4 月):| Raydium CPMM | Raydium CLMM | Orca Whirlpools | Uniswap V3 | Phoenix | |
|---|---|---|---|---|---|
| 默认交换费 | 0.25% | 0.25% | 0.3% | 0.3% | 0(订单簿) |
| 最低档 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | N/A |
| 最高档 | 1% | 1% | 1% | 1% | N/A |
| 协议分成 | 16% | 16% | 11% | 0-25% | N/A |
| Token-2022 | 是 | 是 | 是 | N/A(不同链) | 否 |
相关文档
ray/protocol-fees— 协议费用分成。products/cpmm/fees— CPMM 账户详情。products/clmm/fees— CLMM 账户详情。products/amm-v4/fees— AMM v4 账户。integration-guides/priority-fee-tuning— 网络费用调整。
- 实时 AmmConfigs via
api-v3.raydium.io。 - CU 基准测试来自 SDK 测试套件。
- 实时协议费用参考来自 Raydium 文档。

