Эта страница переведена с помощью ИИ. За эталон принимается английская версия.Открыть английскую версию →
Эта страница — справочная таблица. Используйте её, чтобы ответить на вопросы вроде «сколько стоит своп в пуле X?» или «сколько SOL нужно, чтобы создать CLMM пул?» — без погружения в каждую главу продукта. Информацию о распределении комиссий на уровне протокола см. в
ray/protocol-fees.Комиссии за своп по продуктам
Значения комиссий — проценты от входящего количества, применяются до вычисления по формулам пула.| Продукт | Доступные уровни | По умолчанию / чаще всего | Распределение |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | 0.25% (только) | 0.25% | 88% LP, 12% протокол (22/3 из 25) |
| CPMM | 0.01%, 0.25%, 1% | 0.25% | 100% LP (доля протокола настраивается в AmmConfig, сейчас 0%) |
| CLMM | 0.01%, 0.05%, 0.25%, 1% | 0.25% | 88% LP, 12% протокол |
| LaunchLab (до релиза) | 1% (по умолчанию) | 1% | 50% в пул, 50% в казну LaunchLab |
| LaunchLab (после релиза CPMM) | 0.25% | 0.25% | Наследует распределение CPMM |
Соглашение о знаменателе комиссий
- AMM v4: комиссии кодируются как x/10,000. “25” означает 0.25%.
- CPMM/CLMM: комиссии кодируются как x/1,000,000. “2500” означает 0.25%.
Распределение комиссий протокола
В доле “протокола” от каждой комиссии применяются дополнительные разделения:| Продукт | Доля протокола от комиссии свопа | Распределение внутри протокола |
|---|---|---|
| AMM v4 | 12% (3/25) | 100% в казну |
| CPMM | Настраивается в AmmConfig (сейчас 0%) | N/A |
| CLMM | 12% комиссии свопа | 100% в казну |
| LaunchLab | 50% комиссии свопа до релиза | 100% в казну LaunchLab |
- AMM v4 / CPMM: накапливается в резервах пула, распределяется пропорционально при выводе.
- CLMM: накапливается в
fee_growth_global_X/Y, может быть получена черезcollectFee.
Стоимость создания
Разовые затраты в SOL на развёртывание пула.| Продукт | Аренда | Комиссия создания | Типичный итог |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | ~0.15 SOL (несколько аккаунтов) | 0.2 SOL | ~0.35 SOL |
| CPMM | ~0.04 SOL (пул + хранилища + наблюдение) | 0.15 SOL | ~0.19 SOL |
| CLMM | ~0.075 SOL (пул + наблюдение + начальные tick arrays) | 0 SOL | ~0.075 SOL |
| Farm v6 | ~0.02 SOL (состояние фермы + хранилища награды) | 0.1 SOL (защита от спама) | ~0.12 SOL |
| LaunchLab запуск | ~0.015 SOL (аккаунт bonding curve) | 0.1 SOL (комиссия LaunchLab) | ~0.115 SOL |
Стоимость релиза / миграции
| Событие | Стоимость | Платит |
|---|---|---|
| LaunchLab → CPMM релиз | ~0.04 SOL (создание нового CPMM пула) | Оплачивается из резервов bonding curve |
| AMM v4 → CPMM миграция | ~0.04 SOL создание CPMM + ~0.000005 SOL комиссия tx | LP, выполняющий миграцию |
| Передача CLMM position NFT | ~0.000005 SOL комиссия tx | Передающий |
Комиссии сети для типичных операций
Это базовые комиссии Solana + комиссии приоритета, отдельно от комиссий протокола Raydium.| Операция | CU | Базовая комиссия | Комиссия приоритета (10k µL/CU) | Всего сети |
|---|---|---|---|---|
| CPMM своп | ~140,000 | 0.000005 SOL | 0.0014 SOL | ~0.0015 SOL |
| CLMM своп (без ticks) | ~170,000 | 0.000005 SOL | 0.0017 SOL | ~0.0017 SOL |
| CLMM своп (4 пересечения tick) | ~320,000 | 0.000005 SOL | 0.0032 SOL | ~0.0032 SOL |
| Открытие CLMM позиции | ~280,000 | 0.000005 SOL | 0.0028 SOL | ~0.0028 SOL |
| Ставка Farm v6 | ~130,000 | 0.000005 SOL | 0.0013 SOL | ~0.0013 SOL |
| Получение награды фермы | ~160,000 | 0.000005 SOL | 0.0016 SOL | ~0.0016 SOL |
| Миграция v4 → CPMM (2 tx) | ~200,000 + ~200,000 | 0.00001 SOL | 0.004 SOL | ~0.004 SOL |
integration-guides/priority-fee-tuning.
Взаимодействие комиссий Token-2022
Когда одна или обе стороны пула используют Token-2022 с комиссией за передачу, эффективная комиссия складывается:getComputeAmountOut — всегда используйте её при расчёте цены для пулов Token-2022.
Специфика LaunchLab
| Фаза | Комиссия |
|---|---|
| Bonding curve торги (покупка или продажа) | 1% (распределение 50/50 пул/казна) |
| Релиз (разовый) | ~0.04 SOL из резервов curve |
| После релиза (CPMM пул) | 0.25% (стандартные комиссии CPMM) |
products/launchlab/creator-fees.
Модель затрат на вознаграждение Farm v6
Фермы не берут комиссии как таковые — это распределение вознаграждений. Но они стоят SOL в эксплуатации:| Затрата | Типичные |
|---|---|
| Создание фермы | 0.1 SOL защита от спама + ~0.02 SOL аренда |
| Пополнение хранилища вознаграждения | Только токены + ~0.0005 SOL tx |
| Возврат неиспользованных наград | ~0.0005 SOL tx |
Исторические изменения параметров
| Дата | Изменение | Авторитет |
|---|---|---|
| Фев 2021 | Запуск AMM v4 с 0.25%, разделение 22/3 | Параметр запуска |
| Июн 2024 | Запуск CPMM с уровнями 0%, 0.01%, 0.25%, 1% | Параметр запуска |
ray/protocol-fees и ray/treasury.
Как читать текущие значения из блокчейна
CPMM/CLMM AmmConfig
Пул AMM v4
Коэффициент вознаграждения Farm v6
Сравнение с другими DEX
Для справки (все значения на апрель 2026):| Raydium CPMM | Raydium CLMM | Orca Whirlpools | Uniswap V3 | Phoenix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Комиссия свопа по умолчанию | 0.25% | 0.25% | 0.3% | 0.3% | 0 (orderbook) |
| Минимальный уровень | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | N/A |
| Максимальный уровень | 1% | 1% | 1% | 1% | N/A |
| Доля протокола | 16% | 16% | 11% | 0-25% | N/A |
| Token-2022 | Да | Да | Да | N/A (другая цепь) | Нет |
Ссылки
ray/protocol-fees— распределение комиссий протокола.products/cpmm/fees— детализация учёта CPMM.products/clmm/fees— детализация учёта CLMM.products/amm-v4/fees— учёт AMM v4.integration-guides/priority-fee-tuning— определение размера комиссий сети.
- Live AmmConfigs из
api-v3.raydium.io. - CU бенчмарки из набора тестов SDK.
- Live ссылки на комиссии протокола из документации Raydium.

