Halaman ini diterjemahkan secara otomatis oleh AI. Versi bahasa Inggris adalah acuan resmi.Lihat versi bahasa Inggris →
Halaman ini adalah tabel referensi. Gunakan untuk menjawab “berapa biaya swap di pool X?” atau “berapa SOL yang saya butuhkan untuk membuat pool CLMM?” — tanpa harus membaca setiap bab produk. Untuk pembagian biaya tingkat protokol, lihat
ray/protocol-fees.Biaya swap per produk
Nilai biaya adalah persentase dari jumlah input, diterapkan sebelum perhitungan pool.| Produk | Tingkat tersedia | Default / paling sering digunakan | Pembagian |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | 0.25% (hanya) | 0.25% | 88% LP, 12% protokol (22/3 dari 25) |
| CPMM | 0.01%, 0.25%, 1% | 0.25% | 100% LP (bagian protokol dapat dikonfigurasi per AmmConfig, saat ini 0%) |
| CLMM | 0.01%, 0.05%, 0.25%, 1% | 0.25% | 88% LP, 12% protokol |
| LaunchLab (sebelum graduation) | 1% (default) | 1% | 50% ke seed pool, 50% ke treasury LaunchLab |
| LaunchLab (sesudah graduation CPMM) | 0.25% | 0.25% | Mewarisi pembagian CPMM |
Konvensi penyebut biaya
- AMM v4: biaya dikodekan sebagai x/10.000. “25” berarti 0.25%.
- CPMM/CLMM: biaya dikodekan sebagai x/1.000.000. “2500” berarti 0.25%.
Pembagian biaya protokol
Dalam bagian “protokol” dari setiap biaya, pembagian lebih lanjut berlaku:| Produk | Bagian protokol dari biaya swap | Pembagian dalam protokol |
|---|---|---|
| AMM v4 | 12% (3/25) | 100% ke treasury |
| CPMM | Dapat dikonfigurasi per AmmConfig (saat ini 0%) | N/A |
| CLMM | 12% dari biaya swap | 100% ke treasury |
| LaunchLab | 50% dari biaya swap sebelum graduation | 100% ke treasury LaunchLab |
- AMM v4 / CPMM: terakumulasi dalam cadangan pool, didistribusikan secara pro-rata saat penarikan.
- CLMM: terakumulasi dalam
fee_growth_global_X/Y, dapat diklaim melaluicollectFee.
Biaya pembuatan
Biaya sekali jadi yang dibayarkan dalam SOL untuk deploy pool.| Produk | Biaya rent | Biaya pembuatan | Total tipikal |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | ~0.15 SOL (banyak akun) | 0.2 SOL | ~0.35 SOL |
| CPMM | ~0.04 SOL (pool + vault + observasi) | 0.15 SOL | ~0.19 SOL |
| CLMM | ~0.075 SOL (pool + observasi + tick array awal) | 0 SOL | ~0.075 SOL |
| Farm v6 | ~0.02 SOL (farm state + reward vault) | 0.1 SOL (anti-spam) | ~0.12 SOL |
| LaunchLab launch | ~0.015 SOL (akun bonding curve) | 0.1 SOL (biaya LaunchLab) | ~0.115 SOL |
Biaya graduation / migrasi
| Peristiwa | Biaya | Siapa yang membayar |
|---|---|---|
| LaunchLab → graduation CPMM | ~0.04 SOL (pembuatan pool CPMM baru) | Dibayar dari cadangan bonding-curve |
| AMM v4 → migrasi CPMM | ~0.04 SOL pembuatan CPMM + ~0.000005 SOL biaya tx | LP yang melakukan migrasi |
| Transfer NFT posisi CLMM | ~0.000005 SOL biaya tx | Pengirim |
Biaya jaringan per operasi tipikal
Ini adalah biaya dasar Solana + biaya prioritas, terpisah dari biaya protokol Raydium.| Operasi | CU | Biaya dasar | Biaya prioritas (10k µL/CU) | Total jaringan |
|---|---|---|---|---|
| Swap CPMM | ~140.000 | 0.000005 SOL | 0.0014 SOL | ~0.0015 SOL |
| Swap CLMM (tanpa ticks) | ~170.000 | 0.000005 SOL | 0.0017 SOL | ~0.0017 SOL |
| Swap CLMM (4 crossing ticks) | ~320.000 | 0.000005 SOL | 0.0032 SOL | ~0.0032 SOL |
| Buka posisi CLMM | ~280.000 | 0.000005 SOL | 0.0028 SOL | ~0.0028 SOL |
| Stake Farm v6 | ~130.000 | 0.000005 SOL | 0.0013 SOL | ~0.0013 SOL |
| Klaim reward farm | ~160.000 | 0.000005 SOL | 0.0016 SOL | ~0.0016 SOL |
| Migrasi v4 → CPMM (2 tx) | ~200.000 + ~200.000 | 0.00001 SOL | 0.004 SOL | ~0.004 SOL |
integration-guides/priority-fee-tuning.
Interaksi biaya Token-2022
Ketika satu atau kedua sisi pool menggunakan Token-2022 dengan biaya transfer, biaya efektif tersusun:getComputeAmountOut — selalu gunakan saat memberi kutipan pool Token-2022.
Spesifik LaunchLab
| Fase | Biaya |
|---|---|
| Perdagangan bonding curve (beli atau jual) | 1% (dibagi 50/50 pool/treasury) |
| Graduation (sekali jadi) | ~0.04 SOL dari cadangan curve |
| Sesudah graduation (pool CPMM) | 0.25% (biaya CPMM standar) |
products/launchlab/creator-fees untuk siklus hidup lengkap dan bagaimana kreator terus mendapatkan penghasilan dari pool yang sudah graduation melalui mekanisme NFT LaunchLab.
Model biaya reward Farm v6
Farm tidak mengenakan biaya per se — ini adalah distribusi reward. Namun mereka memerlukan biaya SOL untuk beroperasi:| Biaya | Tipikal |
|---|---|
| Pembuatan farm | 0.1 SOL anti-spam + ~0.02 SOL rent |
| Top-up reward vault | Hanya token + ~0.0005 SOL tx |
| Klaim reward yang tidak digunakan | ~0.0005 SOL tx |
Perubahan parameter historis
| Tanggal | Perubahan | Otoritas |
|---|---|---|
| Feb 2021 | Peluncuran AMM v4 pada 0.25%, pembagian 22/3 | Parameter peluncuran |
| Jun 2024 | Peluncuran CPMM dengan tingkat 0%, 0.01%, 0.25%, 1% | Parameter peluncuran |
ray/protocol-fees dan ray/treasury.
Cara membaca nilai terkini on-chain
AmmConfig CPMM/CLMM
Pool AMM v4
Tingkat reward Farm v6
Perbandingan dengan DEX lain
Untuk konteks (semua nilai per April 2026):| Raydium CPMM | Raydium CLMM | Orca Whirlpools | Uniswap V3 | Phoenix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biaya swap default | 0.25% | 0.25% | 0.3% | 0.3% | 0 (orderbook) |
| Tingkat terendah | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | N/A |
| Tingkat tertinggi | 1% | 1% | 1% | 1% | N/A |
| Bagian protokol | 16% | 16% | 11% | 0-25% | N/A |
| Token-2022 | Ya | Ya | Ya | N/A (chain berbeda) | Tidak |
Penunjuk
ray/protocol-fees— pembagian biaya protokol.products/cpmm/fees— detail akuntansi CPMM.products/clmm/fees— detail akuntansi CLMM.products/amm-v4/fees— akuntansi AMM v4.integration-guides/priority-fee-tuning— ukuran biaya jaringan.
- AmmConfigs aktif via
api-v3.raydium.io. - Benchmark CU dari test suite SDK.
- Referensi biaya protokol aktif dari docs Raydium.

