Cette page est traduite automatiquement par IA. La version anglaise fait foi.Voir la version anglaise →
Frais de swap par produit
Les frais sont exprimés en pourcentage du montant entrant, appliqués avant les calculs du pool.| Produit | Tiers disponibles | Par défaut / plus utilisé | Répartition |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | 0,25 % (seul) | 0,25 % | 88 % LP, 12 % protocole (22/3 de 25) |
| CPMM | 0,01 %, 0,25 %, 1 % | 0,25 % | 100 % LP (part protocolaire configurable par AmmConfig, actuellement 0 %) |
| CLMM | 0,01 %, 0,05 %, 0,25 %, 1 % | 0,25 % | 88 % LP, 12 % protocole |
| LaunchLab (avant graduation) | 1 % (par défaut) | 1 % | 50 % au pool seed, 50 % à la trésorerie LaunchLab |
| LaunchLab (après graduation CPMM) | 0,25 % | 0,25 % | Hérite de la répartition CPMM |
Convention du dénominateur des frais
- AMM v4 : les frais sont codés en x/10 000. « 25 » signifie 0,25 %.
- CPMM/CLMM : les frais sont codés en x/1 000 000. « 2500 » signifie 0,25 %.
Répartitions des frais de protocole
Dans la part « protocole » de chaque frais, des répartitions supplémentaires s’appliquent :| Produit | Part protocolaire du frais de swap | Répartition au sein du protocole |
|---|---|---|
| AMM v4 | 12 % (3/25) | 100 % à la trésorerie |
| CPMM | Configurable par AmmConfig (actuellement 0 %) | N/A |
| CLMM | 12 % du frais de swap | 100 % à la trésorerie |
| LaunchLab | 50 % du frais de swap avant graduation | 100 % à la trésorerie LaunchLab |
- AMM v4 / CPMM : accumulée dans les réserves du pool, distribuée au prorata au retrait.
- CLMM : accumulée dans
fee_growth_global_X/Y, réclamable viacollectFee.
Coûts de création
Coûts uniques en SOL pour déployer un pool.| Produit | Coût de rent | Frais de création | Total typique |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | ~0,15 SOL (comptes multiples) | 0,2 SOL | ~0,35 SOL |
| CPMM | ~0,04 SOL (pool + vaults + observation) | 0,15 SOL | ~0,19 SOL |
| CLMM | ~0,075 SOL (pool + observation + tick arrays initiaux) | 0 SOL | ~0,075 SOL |
| Farm v6 | ~0,02 SOL (farm state + reward vaults) | 0,1 SOL (anti-spam) | ~0,12 SOL |
| Lancement LaunchLab | ~0,015 SOL (compte bonding curve) | 0,1 SOL (frais LaunchLab) | ~0,115 SOL |
Coûts de graduation / migration
| Événement | Coût | Qui paie |
|---|---|---|
| Graduation LaunchLab → CPMM | ~0,04 SOL (création du nouveau pool CPMM) | Prélevé sur les réserves de la bonding curve |
| Migration AMM v4 → CPMM | ~0,04 SOL création CPMM + ~0,000005 SOL frais tx | LP effectuant la migration |
| Transfert NFT position CLMM | ~0,000005 SOL frais tx | Transférant |
Frais réseau par opération typique
Ce sont les frais de base Solana + frais de priorité, séparés des frais de protocole Raydium.| Opération | CU | Frais de base | Frais de priorité (10k µL/CU) | Réseau total |
|---|---|---|---|---|
| Swap CPMM | ~140 000 | 0,000005 SOL | 0,0014 SOL | ~0,0015 SOL |
| Swap CLMM (sans ticks) | ~170 000 | 0,000005 SOL | 0,0017 SOL | ~0,0017 SOL |
| Swap CLMM (4 tick crossings) | ~320 000 | 0,000005 SOL | 0,0032 SOL | ~0,0032 SOL |
| Ouvrir position CLMM | ~280 000 | 0,000005 SOL | 0,0028 SOL | ~0,0028 SOL |
| Stake Farm v6 | ~130 000 | 0,000005 SOL | 0,0013 SOL | ~0,0013 SOL |
| Réclamer rewards farm | ~160 000 | 0,000005 SOL | 0,0016 SOL | ~0,0016 SOL |
| Migration v4 → CPMM (2 tx) | ~200 000 + ~200 000 | 0,00001 SOL | 0,004 SOL | ~0,004 SOL |
integration-guides/priority-fee-tuning.
Interaction des frais Token-2022
Lorsqu’un ou les deux côtés d’un pool utilisent Token-2022 avec un frais de transfert, le frais effectif se compose :getComputeAmountOut — utilisez-le toujours lors de la cotation des pools Token-2022.
Spécificités LaunchLab
| Phase | Frais |
|---|---|
| Trades bonding curve (achat ou vente) | 1 % (répartis 50/50 pool/trésorerie) |
| Graduation (une seule fois) | ~0,04 SOL depuis les réserves de la courbe |
| Post-graduation (pool CPMM) | 0,25 % (frais CPMM standard) |
products/launchlab/creator-fees pour le cycle de vie complet et comment les créateurs continuent à gagner à partir des pools diplômés via le mécanisme NFT LaunchLab.
Modèle de coût des rewards Farm v6
Les farms ne facturent pas de frais en tant que tels — ce sont des distributions de rewards. Mais ils coûtent du SOL pour fonctionner :| Coût | Typique |
|---|---|
| Création de farm | 0,1 SOL anti-spam + ~0,02 SOL rent |
| Top-up du vault reward | Juste les tokens + ~0,0005 SOL tx |
| Récupération des rewards inutilisés | ~0,0005 SOL tx |
Changements de paramètres historiques
| Date | Changement | Autorité |
|---|---|---|
| Fév 2021 | Lancement AMM v4 à 0,25 %, répartition 22/3 | Paramètre de lancement |
| Juin 2024 | Lancement CPMM avec tiers 0 %, 0,01 %, 0,25 %, 1 % | Paramètre de lancement |
ray/protocol-fees et ray/treasury.
Comment lire les valeurs actuelles on-chain
AmmConfig CPMM/CLMM
Pool AMM v4
Taux de reward Farm v6
Comparaison avec les autres DEX
Pour contexte (toutes les valeurs à partir d’avril 2026) :| Raydium CPMM | Raydium CLMM | Orca Whirlpools | Uniswap V3 | Phoenix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais de swap par défaut | 0,25 % | 0,25 % | 0,3 % | 0,3 % | 0 (orderbook) |
| Tier plus bas | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | 0,01 % | N/A |
| Tier le plus haut | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | N/A |
| Part protocole | 16 % | 16 % | 11 % | 0–25 % | N/A |
| Token-2022 | Oui | Oui | Oui | N/A (chaîne différente) | Non |
Pointeurs
ray/protocol-fees— répartitions des frais protocolaires.products/cpmm/fees— détail comptable CPMM.products/clmm/fees— détail comptable CLMM.products/amm-v4/fees— comptabilité AMM v4.integration-guides/priority-fee-tuning— dimensionnement des frais réseau.
- AmmConfigs en direct via
api-v3.raydium.io. - Benchmarks CU depuis la suite de tests du SDK.
- Références des frais protocolaires en direct depuis la doc Raydium.

