Esta página fue traducida automáticamente por IA. La versión en inglés es la fuente autorizada.Ver versión en inglés →
ray/protocol-fees.
Tarifas de swap por producto
Los valores de tarifa son porcentajes del monto de entrada, aplicados antes de la matemática del pool.| Producto | Niveles disponibles | Predeterminado / más usado | División |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | 0.25% (único) | 0.25% | 88% LP, 12% protocolo (22/3 de 25) |
| CPMM | 0.01%, 0.25%, 1% | 0.25% | 100% LP (participación del protocolo configurable por AmmConfig, actualmente 0%) |
| CLMM | 0.01%, 0.05%, 0.25%, 1% | 0.25% | 88% LP, 12% protocolo |
| LaunchLab (pre-graduación) | 1% (predeterminado) | 1% | 50% al pool semilla, 50% a la tesorería de LaunchLab |
| LaunchLab (post-graduación CPMM) | 0.25% | 0.25% | Hereda la división de CPMM |
Convención del denominador de tarifa
- AMM v4: las tarifas se codifican como x/10,000. “25” significa 0.25%.
- CPMM/CLMM: las tarifas se codifican como x/1,000,000. “2500” significa 0.25%.
Divisiones de tarifas de protocolo
Dentro de la participación del “protocolo” de cada tarifa, se aplican divisiones adicionales:| Producto | Participación del protocolo en la tarifa de swap | División dentro del protocolo |
|---|---|---|
| AMM v4 | 12% (3/25) | 100% a la tesorería |
| CPMM | Configurable por AmmConfig (actualmente 0%) | N/A |
| CLMM | 12% de la tarifa de swap | 100% a la tesorería |
| LaunchLab | 50% de la tarifa de swap pre-graduación | 100% a la tesorería de LaunchLab |
- AMM v4 / CPMM: acumulada en las reservas del pool, distribuida prorrateada al retirar.
- CLMM: acumulada en
fee_growth_global_X/Y, reclamable víacollectFee.
Costos de creación
Costos únicos pagados en SOL para desplegar un pool.| Producto | Costo de renta | Tarifa de creación | Total típico |
|---|---|---|---|
| AMM v4 | ~0.15 SOL (múltiples cuentas) | 0.2 SOL | ~0.35 SOL |
| CPMM | ~0.04 SOL (pool + bóvedas + observación) | 0.15 SOL | ~0.19 SOL |
| CLMM | ~0.075 SOL (pool + observación + arrays de tick iniciales) | 0 SOL | ~0.075 SOL |
| Farm v6 | ~0.02 SOL (estado del farm + bóvedas de recompensas) | 0.1 SOL (anti-spam) | ~0.12 SOL |
| Lanzamiento de LaunchLab | ~0.015 SOL (cuenta de curva de bonificación) | 0.1 SOL (tarifa de LaunchLab) | ~0.115 SOL |
Costos de graduación / migración
| Evento | Costo | Quién paga |
|---|---|---|
| Graduación de LaunchLab → CPMM | ~0.04 SOL (creación de nuevo pool CPMM) | Pagado desde las reservas de la curva de bonificación |
| Migración de AMM v4 → CPMM | ~0.04 SOL creación de CPMM + ~0.000005 SOL tarifa tx | LP realizando la migración |
| Transferencia de NFT de posición CLMM | ~0.000005 SOL tarifa tx | Quien transfiere |
Tarifas de red por operación típica
Estas son tarifas base de Solana + tarifas prioritarias, separadas de las tarifas del protocolo de Raydium.| Operación | CU | Tarifa base | Tarifa prioritaria (10k µL/CU) | Red total |
|---|---|---|---|---|
| CPMM swap | ~140,000 | 0.000005 SOL | 0.0014 SOL | ~0.0015 SOL |
| CLMM swap (sin ticks) | ~170,000 | 0.000005 SOL | 0.0017 SOL | ~0.0017 SOL |
| CLMM swap (4 cruces de tick) | ~320,000 | 0.000005 SOL | 0.0032 SOL | ~0.0032 SOL |
| Abrir posición CLMM | ~280,000 | 0.000005 SOL | 0.0028 SOL | ~0.0028 SOL |
| Farm v6 stake | ~130,000 | 0.000005 SOL | 0.0013 SOL | ~0.0013 SOL |
| Reclamar recompensas del farm | ~160,000 | 0.000005 SOL | 0.0016 SOL | ~0.0016 SOL |
| Migrar v4 → CPMM (2 tx) | ~200,000 + ~200,000 | 0.00001 SOL | 0.004 SOL | ~0.004 SOL |
integration-guides/priority-fee-tuning.
Interacción de tarifa de Token-2022
Cuando uno o ambos lados de un pool usan Token-2022 con una tarifa de transferencia, la tarifa efectiva se compone:getComputeAmountOut — siempre úsalo cuando cites pools de Token-2022.
Detalles específicos de LaunchLab
| Fase | Tarifa |
|---|---|
| Operaciones de curva de bonificación (compra o venta) | 1% (división 50/50 pool/tesorería) |
| Graduación (única) | ~0.04 SOL de las reservas de la curva |
| Post-graduación (pool CPMM) | 0.25% (tarifas estándar de CPMM) |
products/launchlab/creator-fees para el ciclo de vida completo y cómo los creadores continúan ganando de los pools graduados a través del mecanismo de NFT de LaunchLab.
Modelo de costo de recompensas de Farm v6
Los farms no cobran tarifas por se — son distribución de recompensas. Pero cuestan SOL para operar:| Costo | Típico |
|---|---|
| Creación de farm | 0.1 SOL anti-spam + ~0.02 SOL renta |
| Llenar bóveda de recompensas | Solo los tokens + ~0.0005 SOL tx |
| Reclamar recompensas no utilizadas | ~0.0005 SOL tx |
Cambios de parámetros históricos
| Fecha | Cambio | Autoridad |
|---|---|---|
| Feb 2021 | Lanzamiento de AMM v4 a 0.25%, división 22/3 | Parámetro de lanzamiento |
| Jun 2024 | Lanzamiento de CPMM con niveles de 0%, 0.01%, 0.25%, 1% | Parámetro de lanzamiento |
ray/protocol-fees y ray/treasury.
Cómo leer valores actuales en cadena
CPMM/CLMM AmmConfig
Pool AMM v4
Tasa de recompensas de Farm v6
Comparación con otros DEX
Para contexto (todos los valores a partir de abril de 2026):| Raydium CPMM | Raydium CLMM | Orca Whirlpools | Uniswap V3 | Phoenix | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarifa de swap predeterminada | 0.25% | 0.25% | 0.3% | 0.3% | 0 (orderbook) |
| Nivel más bajo | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | N/A |
| Nivel más alto | 1% | 1% | 1% | 1% | N/A |
| Participación del protocolo | 16% | 16% | 11% | 0-25% | N/A |
| Token-2022 | Sí | Sí | Sí | N/A (cadena diferente) | No |
Referencias
ray/protocol-fees— divisiones de tarifas de protocolo.products/cpmm/fees— detalle de contabilidad de CPMM.products/clmm/fees— detalle de contabilidad de CLMM.products/amm-v4/fees— contabilidad de AMM v4.integration-guides/priority-fee-tuning— dimensionamiento de tarifas de red.
- AmmConfigs en vivo vía
api-v3.raydium.io. - Puntos de referencia de CU de la suite de pruebas del SDK.
- Referencias de tarifas de protocolo en vivo desde la documentación de Raydium.

