Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.raydium.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Diese Seite wurde mit KI automatisch übersetzt. Maßgeblich ist stets die englische Version.Englische Version ansehen →
RAY ist Raydiums natives SPL-Token. Verwenden Sie diese Seite für die kanonische Mint-Adresse, das feste Angebot, die Allocation, Emissionen, Vesting-Status und wie RAY mit Buybacks und Staking verbunden ist.
Token-Eigenschaften
| Feld | Wert |
|---|---|
| Token | RAY |
| Blockchain | Solana |
| Mint-Adresse | 4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R |
| Dezimalstellen | 6 |
| Maximales Angebot | 555.000.000 RAY |
| Mint Authority | Deaktiviert |
| Mining-Reserve | 188.700.000 RAY, oder 34% des Angebots |
| Aktuelle Emissionen | Ungefähr 1,9 Millionen RAY pro Jahr aus der Mining-Reserve |
| Team- und Seed-Vesting | Abgeschlossen am 21. Februar 2024 |
Wofür RAY verwendet wird
RAY verbindet sich auf drei benutzerseitige Weisen mit Raydium:- Protokollausrichtung: Ein Teil der Raydium-Handelsgebühren wird verwendet, um RAY zurückzukaufen.
- Staking: Benutzer können RAY in der Raydium-App staken und RAY-Belohnungen einfordern.
- Liquidität: RAY ist ein häufig verwendeter Basis- oder Notierungstoken über Raydium-Pools.
Allocation
| Allocation | Prozentanteil | Menge | Adresse |
|---|---|---|---|
| Mining-Reserve | 34% | 188.700.000 RAY | fArUAncZwVbMimiWv5cPUfFsapdLd8QMXZE4VXqFagR |
| Partnership & Ökosystem | 30% | 166.500.000 RAY | DmKR61BQk5zJTNCK9rrt8fM8HrDH6DSdE3Rt7sXKoAKb |
| Team | 20% | 111.000.000 RAY | HoVhs7NAzcAaavr2tc2aaTynJ6kwhdfC2B2Z7EthKpeo |
| Liquidität | 8% | 44.400.000 RAY | 85WdjCsxksAoCo6NNZSU4rocjUHsJwXrzpHJScg8oVNZ |
| Community & Seed | 6% | 33.300.000 RAY | HuBBhoS81jyHTKMbhz8B3iYa8HSNShnRwXRzPzmFFuFr |
| Berater | 2% | 11.100.000 RAY | 5unqG9sYX995czHCtHkkJvd2EaTE58jdvmjfz1nVvo5x |
| Gesamt | 100% | 555.000.000 RAY | — |


