> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.raydium.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Типы ордеров на Raydium Perps

> Типы ордеров и флаги на Raydium Perps: маркет, лимит, стоп, скейл, IOC, FOK, post-only и reduce-only.

<Info>
  **Эта страница переведена с помощью ИИ. За эталон принимается английская версия.**

  [Открыть английскую версию →](/user-flows/perpetuals-order-types)
</Info>

<Info>
  Raydium Perps использует книгу ордеров. Выбирайте тип ордера в зависимости от того, что для вас важнее: немедленное исполнение, конкретная цена или управление позицией.
</Info>

## Типы ордеров

Raydium Perps поддерживает следующие типы ордеров:

| Тип ордера      | Что он делает                                                                                                                                            | Когда его использовать                                                               |
| --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Market**      | Покупает или продает немедленно по лучшим доступным ценам в книге ордеров. Неисполненный остаток отменяется, если книга не может заполнить полный объем. | Вам нужно немедленное исполнение и вы готовы к возможному слиппеджу.                 |
| **Limit**       | Покупает или продает по вашей цене лимита или лучше. Ордер исполняется только если рынок достигнет этой цены.                                            | Вам нужен контроль цены и вы можете ждать исполнения.                                |
| **Stop market** | Остается неактивным до достижения цены триггера, затем становится маркет-ордером.                                                                        | Вам нужен триггер исполнения и вы приоритизируете выход или вход после срабатывания. |
| **Stop limit**  | Остается неактивным до достижения цены триггера, затем становится лимит-ордером.                                                                         | Вам нужен триггер, но вы хотите сохранить цену лимита.                               |
| **Scale**       | Разбивает один крупный ордер на несколько меньших лимит-ордеров по диапазону цен.                                                                        | Вы хотите входить или выходить постепенно.                                           |

## Флаги ордеров

Флаги ордеров изменяют поведение лимит-подобных ордеров.

| Флаг            | Поведение                                                                                                                                   |
| --------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **IOC**         | Immediate-or-cancel. Исполняет максимально возможный объем немедленно по вашей цене лимита или лучше, затем отменяет неисполненный остаток. |
| **FOK**         | Fill-or-kill. Исполняет весь ордер немедленно по вашей цене лимита или лучше, либо отменяет его без частичного исполнения.                  |
| **Post-only**   | Добавляет ликвидность в качестве мейкера. Если ордер должен был бы исполниться немедленно, он вместо этого отменяется.                      |
| **Reduce-only** | Предотвращает увеличение вашей позиции ордером. Может только уменьшить или закрыть существующую позицию на этом рынке.                      |

## Проверки перед отправкой

Перед отправкой ордера убедитесь в следующем:

* Рынок и направление указаны правильно.
* Объем и плечо соответствуют вашим намерениям.
* Цена триггера стопа и цена лимита не инвертированы.
* Reduce-only включен, если вы только закрываете или уменьшаете позицию.
* Post-only включен, если вы хотите поведение мейкера.

## Что дальше

* [`user-flows/perpetuals`](/ru/user-flows/perpetuals) — начните торговать на Raydium Perps.
* [`user-flows/perpetuals-trading-basics`](/ru/user-flows/perpetuals-trading-basics) — основы риска при торговле перпами.
* [`user-flows/perpetuals-trading-fees`](/ru/user-flows/perpetuals-trading-fees) — комиссии мейкера и тейкера.
