# Depósito de múltiples colaterales

Raydium Perp permite a los usuarios depositar varias criptomonedas principales como margen para operar. USDC sigue siendo la moneda de liquidación.

{% hint style="warning" %}
Estos parámetros están sujetos a cambios, por favor consulte [orderly documentation](https://orderly.network/docs/introduction/trade-on-orderly/multi-collateral) para confirmar los límites más recientes.
{% endhint %}

#### Colateral admitido (límites globales) <a href="#supported-collateral-global-limits" id="supported-collateral-global-limits"></a>

Estos límites se aplican **en todo el protocolo**, compartidos por todos los usuarios.

| Colateral | Cadena   | Colateral máximo (global) |
| --------- | -------- | ------------------------- |
| USDT      | Arbitrum | 2,000,000                 |
| ETH       | Arbitrum | 1,000                     |
| ETH       | Base     | 500                       |
| BNB       | BSC      | 10,000                    |
| USDT      | BSC      | 4,000,000                 |
| USD1      | BSC      | 1,000,000                 |
| YUSD      | BSC      | 500,000                   |
| ETH       | Ethereum | 500                       |
| USDT      | Ethereum | 3,000,000                 |
| USD1      | Ethereum | 1,000,000                 |
| YUSD      | Ethereum | 500,000                   |
| WBTC      | Ethereum | 80                        |
| SOL       | SOL      | 40,000                    |

### Depósitos máximos (por usuario)

Estos límites se aplican **por cuenta / wallet individual**.

| Colateral | Colateral máximo |
| --------- | ---------------- |
| USDT      | 500,000          |
| ETH       | 100              |
| SOL       | 2,000            |
| BNB       | 500              |
| YUSD      | 50,000           |
| WBTC      | 5                |
| USD1      | 500,000          |
